Zulassungszahlen 06/2006

  • Hi,


    falls es jemand interessiert. Die Motorradzulassungen Juni 2006


    Zulassungen per Juni 2006
    1 BMW R 1200 GS 5041
    2 HONDA CBF1000 3644
    3 HONDA CBF 600 S 2601
    4 HONDA CBR 125 R 2309
    5 YAMAHA FZ6 FAZER ABS 2009
    6 HONDA CBR 1000 RR 1836
    7 YAMAHA YZF-R6 1548
    8 YAMAHA YZF-R1 1514
    9 KAWASAKI ER-6N 1481
    10 BMW R 1200 RT 1456
    11 KAWASAKI Z 750 1388
    12 SUZUKI GSF 650 1347
    13 BMW K 1200 S 1340
    14 SUZUKI GSF 1200 1306
    15 SUZUKI GSR 600 1279
    16 BMW F 650 GS 1234
    17 SUZUKI GSX-R 1000 1228
    18 SUZUKI GSX-R 750 1222
    19 YAMAHA FJR 1300 A 1208
    20 HONDA NT700V 1154
    21 SUZUKI SV 650 1140
    22 YAMAHA FZ1 FAZER 1115
    23 BMW K 1200 R 1064
    24 BMW K 1200 GT 1009
    25 YAMAHA YBR 125 1007
    26 KAWASAKI ZZ-R 1100 981
    27 PIAGGIO VESPA GTS 250 929
    28 YAMAHA XT 660 884
    29 DUCATI HYPER MONSTER 881
    30 KAWASAKI EX650A 827
    31 SUZUKI VL 650 825
    32 YAMAHA XT 125 789
    33 BMW F 800 S 784
    34 HARLEY-D. DYNA STREET BOB 769
    35 HONDA XR 125 L 758
    36 SUZUKI GSX-R 600 744
    37 BMW R 1200 S 744
    38 HONDA FMX 650 721
    39 KTM 640 LC 4, ADVENTURE 706
    40 TRIUMPH SPEED TRIPLE 697
    41 HONDA CBR 600 RR 635
    42 BMW R 1200 ST 630
    43 HONDA SH 125 629
    44 YAMAHA DT 125 628
    45 SUZUKI VZR 1800 609
    46 KAWASAKI NINJA ZX-10R 591
    47 PIAGGIO X8 125 578
    48 HONDA CBF 500 A 560
    49 KAWASAKI NINJA ZX-6R 556
    50 KAWASAKI Z 1000 555
    51 MUZ, MZ 125 SX, SM 545
    52 YAMAHA MT-01 537
    53 PIAGGIO VESPA LX 125 521
    54 DAELIM NS, TRS 125 517
    55 PIAGGIO VESPA GRANTURISMO 125 L 507
    56 HONDA CBR 600 499
    57 PEUGEOT SCOOTER GT 490
    58 APRILIA RSV 1000 484
    59 YAMAHA CYGNUS X 125 481
    60 SUZUKI DR-Z 400 S 479
    61 YAMAHA MT-03 478
    62 HONDA CB 1300 469
    63 HONDA VFR 800 459
    64 APRILIA RS 125 448
    65 HONDA PES 125 438
    66 KWANG YANG KYMCO YAGER 125 433
    67 KTM 950 ADVENTURE 424
    68 HONDA VARADERO 1000 409
    69 HONDA VT 750 405
    70 PIAGGIO FLY 125 401
    71 SUZUKI GS 500 396
    72 PIAGGIO RUNNER 125 388
    73 HONDA VT 125 375
    74 HONDA LEAD 100 372
    75 YAMAHA XVS 1100 370
    76 SUZUKI DL 1000 369
    77 HONDA FES 125 366
    78 HONDA XL 125V 362
    79 YAMAHA XJR 1300 352
    80 DAELIM HISTORIE 125 345
    81 KAWASAKI ZZR1400 345
    82 KWANG YANG KYMCO GRAND DINK 125 339
    83 SUZUKI VZ 800 337
    84 KTM 990 SUPERDUKE 325
    85 KTM 950 SUPERMOTO 322
    86 YAMAHA YP125 X-MAX 322
    87 HONDA CBR 1100 320
    88 YAMAHA FZS 1000 320
    89 PIAGGIO X8 250 320
    90 YAMAHA TDM 900 A 319
    91 HONDA PAN-EUROPEAN 317
    92 KAWASAKI VN900 CLASSIC 315
    93 PIAGGIO X9 125 313
    94 SUZUKI UH 125 311
    95 HONDA SONSTIGE FAHRZEUGE 307
    96 YAMAHA XVS 650 301
    97 TRIUMPH SPRINT ST 298
    98 HYOSUNG AQUILA 125 297
    99 HONDA XL 650V TRANSALP 297
    100 SUZUKI GSX 1400 282

    Gruß


    Franky

  • 469 CB 1300 im Juni zugelassen.
    Eine davon ist meine :D :D :D

    HAMBURGER SV GOLF GTI 2,0 TFSI PAULANER HEFEWEIZEN

  • ich denke mal das dies die Zahlen sind "bis" Juni!


    sonst kommt es nicht wirklich hin.


    Gruß n.e.Ralf

    BIG ONE-Herz-Chirurg
    [size=7]dieser Avatar wurde aufgrund außergewöhnlicher Leistungen verliehen und ist nicht übertragbar[/size]

  • Das denke ich auch. So viele CB`s von unserer Art wird Honda in D in einem Monat sicher nicht verkaufen. ;)

    Es geht immer weiter-wie schnell, bestimmst Du selbst (von mir)

    • Offizieller Beitrag

    Also ich finde, das ist ganz schön viel wenig und das ist auch gut so !!! :D

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    🤡 Veganfreie Kreatur aus Köln e060.gif


    Ich sammle laufend CB1300-Bilder die ggf. als Kalender-Bilder verwendet werden können.

    Am Besten hochauflösend und per E-Mail an: cb1300-bilder@online.de